ПромСмартРегион
Н. Новгород 8(831)413-25-19

e-mail: psr@promsmartregion.ru
КОНТАКТЫ

Магистральные фильтры

Фильтры серии AF - надёжный и экономически эффективный метод подготовки сжатого воздуха.

Характеристики

Материал фильтрующих элементов только от ведущих мировых производителей

Большой диапазон степеней очистки для всех областей применения

Широкий спектр присоединительных размеров от 3/8” до 3”

Дифманометр для отслеживания состояния фильтрующего элемента

Автоматический слив конденсата

Максимальное рабочее давление 16 бар

Максимальная рабочая температура 65°С, минимальная 1,5°С

В стандартной комплектации:

Дифманометр (модели AF 036 – AF 460)

Автоматический конденсатоотводчик

Срок замены фильтрующего элемента

При падении давления на 350 мбар (максимум) - замена фильтрующего элемента обязательна.

 

Спецификация фильтрующих элементов

  Предварительная фильтрация Грубая фильтрация Микро-фильтрация Удаление
масел
Активированный уголь
Градация P R M S A
Степень очистки, мкм 3 1 0,1 0,01 0,005
Макс. остаточное содержание масел, мг/м3 - - <0,1 <0,01 <0,005
Макс. рабочая температура, °C 65 65 65 65 45
Потеря давления новый элемент, мбар 10 20 50 80 60
Потеря давления - смена элемента, мбар 350 350 350 350 6 месяцев
Цвет желтый синий зеленый красный стальной
Изображение CF line P CF line R CF line M CF line S CF line A

Технические характеристики

Модель Резьбовое
соединение
Расход воздуха (м3/мин) Габаритные размеры (мм) Масса (кг)
A B C D E
AF-012 3/8” 1,2 88 20 187 80 35 0,86
AF-016 1/2” 1,6 88 20 256 80 35 0,96
AF-025 1/2” 2,6 106 25 278 100 35 1,46
AF-036 3/4” 3,6 106 25 278 100 65 1,46
AF-047 1” 4,7 125 32 252 120 65 2,26
AF-060 1” 6 125 32 352 140 65 2,56
AF-072 1 1/4” 7,2 125 32 352 140 65 2,56
AF-085 1 1/2” 8,5 125 32 450 160 65 3,36
AF-125 1 1/2” 12,5 160 32 450 160 65 3,36
AF-148 2” 14,8 160 43 605 180 65 5,26
AF-196 2” 19,6 160 43 605 180 65 5,26
AF-240 2 1/2” 24 160 43 685 200 65 6,46
AF-328 3” 32,8 240 60 800 300 65 13,06
AF-460 3” 46 240 60 800 300 65 13,06

* Фильтрующий элемент в комплект поставки не входит. Покупается отдельно.

Таблица артикулов на фильтрующие элементы

Градация Предварительная
фильтрация
Грубая
фильтрация
Микро-
фильтрация
Удаление
масел
Активированный уголь
Для модели
фильтра
Код Модель Код Модель Код Модель Код Модель Код Модель
AF-012 14222101 EL-012P 14222201 EL-012R 14222301 EL-012M 14222401 EL-012S 14222501 EL-012A
AF-016 14222102 EL-016P 14222202 EL-016R 14222302 EL-016M 14222402 EL-016S 14222502 EL-016A
AF-025 14222103 EL-025P 14222203 EL-025R 14222303 EL-025M 14222403 EL-025S 14222503 EL-025A
AF-036 14222104 EL-036P 14222204 EL-036R 14222304 EL-036M 14222404 EL-036S 14222504 EL-036A
AF-047 14222105 EL-047P 14222205 EL-047R 14222305 EL-047M 14222405 EL-047S 14222505 EL-047A
AF-060 14222106 EL-060P 14222206 EL-060R 14222306 EL-060M 14222406 EL-060S 14222506 EL-060A
AF-072 14222107 EL-072P 14222207 EL-072R 14222307 EL-072M 14222407 EL-072S 14222507 EL-072A
AF-085 14222108 EL-085P 14222208 EL-085R 14222308 EL-085M 14222408 EL-085S 14222508 EL-085A
AF-125 14222109 EL-125P 14222209 EL-125R 14222309 EL-125M 14222409 EL-125S 14222509 EL-125A
AF-148 14222110 EL-148P 14222210 EL-148R 14222310 EL-148M 14222410 EL-148S 14222510 EL-148A
AF-196 14222111 EL-196P 14222211 EL-196R 14222311 EL-196M 14222411 EL-196S 14222511 EL-196A
AF-240 14222112 EL-240P 14222212 EL-240R 14222312 EL-240M 14222412 EL-240S 14222512 EL-240A
AF-328 14222113 EL-328P 14222213 EL-328R 14222313 EL-328M 14222413 EL-328S 14222513 EL-328A
AF-460 14222114 EL-460P 14222214 EL-460R 14222314 EL-460M 14222414 EL-460S 14222514 EL-460A

ЗАКАЗАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ