Осушители рефрижераторного типа

Для полной осушки сжатого воздуха необходимо применять рефрижераторные осушители. Осушители серии RDX это надёжная конструкция, низкая потеря давления, высокая эффективность.
Функциональные особенности
Высокоэффективный теплообменник с низкими потерями давления
Высокий КПД при низком энергопотреблении
Экологически безопасный хладагент R134a/R404a
Постоянное низкое значение точки росы
Эффективное влагоотделение в сепараторе независимо от нагрузки
Компактная конструкция
Простой в ввод в эксплуатацию
Удобная эксплуатация и сервис
Производительность 0.4 - 18 м3/мин
Максимальное рабочее давление – 16 бар
Таблица пересчета производительности для различных условий эксплуатации
Полная производительность = Производительность при номинальных условиях эксплуатации X F1 X F2 X F3
| Рабочее давление, бар | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| F1 | X | X | X | 1,25 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,8 |
| t°C воздуха на входе | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
| F2 | 0,85 | 1,00 | 1,18 | 1,39 | 1,67 | 2,0 | |||||
| t°C окружающей среды | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
| F3 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,3 |
Технические характеристики
| Модель | Производительность, м3/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт |
| RDX04 | 0,4 | 230 | 0,21 |
| RDX06 | 0,6 | 0,27 | |
| RDX09 | 0,9 | 0,29 | |
| RDX12 | 1,2 | 0,31 | |
| RDX18 | 1,8 | 0,40 | |
| RDX24 | 2,4 | 0,65 | |
| RDX30 | 3,0 | 0,72 | |
| RDX36 | 3,6 | 0,80 | |
| RDX41 | 4,1 | 1,00 | |
| RDX52 | 5,2 | 1,10 | |
| RDX65 | 6,5 | 1,20 | |
| RDX77 | 7,7 | 1,30 | |
| RDX100 | 10,0 | 380 | 1,40 |
| RDX120 | 12,0 | 1,60 | |
| RDX150 | 15,0 | 1,80 | |
| RDX180 | 18,0 | 2,30 |
